Mô tả Sản phẩm
1.Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm | Giá trị |
Tần suất hoạt động | 50 Hz ~ 400 Hz |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃~ 85℃ |
Độ ẩm tương đối | ≤95% |
Xếp hạng sơ cấpIp | 1A |
Imax hiện tại hoạt động chính tối đa | 20A |
Kiểm tra dòng điện cho thành phần DC20A / Rễ 2 | <3% |
Xếp hạng thứ hai hiện tại | 0.5mẹ |
Tỷ lệ chuyển đổi | 2000:00 |
Người dùng cung cấp điện trở gánh | 30Ω |
HI-POT (trung tâm OD giữ thành dây dẫn) | 3000Vrms, 1tối thiểu. |
Vật liệu chống điện | > 500MΩ / 500Vdc |
Giá trị lỗi hiện tại | ±1% |
2.Cấu trúc và kích thước
Dẫn ra:ULAWG26, Đánh giá 300V, 105 ℃. 180 ±10mm dài ra khỏi trafo với10mm±3 mmkết thúc đóng hộp
Đơn vị kích thước: mm, Dung sai kích thước: ± 0,2mm (Trừ khi được chỉ định)
3.Mạch điện