Thông số cấu trúc
Mặt trước Xem dưới cùng
Sơ đồ mạch
Các thông số kỹ thuật chính
Mô hình | Xếp hạng đầu vào hiện tại (A) | Xếp hạng điện áp đầu ra (V) | Lớp chính xác | Giai đoạn lỗi góc | Bội số quá tải | Cường độ nén (V) | nhận xét |
ZM-GCT 1A / 3.53V | 1 | 3.53 | 0.1 | ≤5 | 2 | 3000 | đo lường
|
ZM-GCT 2A / 3.53V | 2 | 3.53 | 0.1 | ≤5 | 2 | ||
ZM-GCT 6A / 1.414V | 5 | 1.178 | 0.1 | ≤5 | 2 | ||
ZM-GCT 6A / 2.4V | 5 | 2.0 | 0.1 | ≤5 | 2 | ||
ZM-GCT 6A / 3.53V | 5 | 2.941 | 0.1 | ≤5 | 2 | ||
ZM-GCT 20A / 1.414V | 1 | 0.0707 | 0.2 | ≤20 | 20 | 3000 | sự bảo vệ |
ZM-GCT 20A / 2.4V | 1 | 0.12 | 0.2 | ≤20 | 20 | ||
ZM-GCT 20A / 3.53V | 1 | 0.1765 | 0.2 | ≤20 | 20 | ||
ZM-GCT 100A / 1.414V | 5 | 0.0707 | 0.2 | ≤20 | 20 | ||
ZM-GCT 100A / 2.4V | 5 | 0.12 | 0.2 | ≤20 | 20 | ||
ZM-GCT 100A / 3.53V | 5 | 0.1765 | 0.2 | ≤20 | 20 |
Lưu ý: bảng là mô hình khách hàng thường sử dụng, nếu khách hàng yêu cầu các tỷ lệ khác nhau; bạn chỉ cần cung cấp các yêu cầu kỹ thuật cho thiết kế và sản xuất.