Các thông số kỹ thuật chính
Mục | Ký tên | Các thông số kỹ thuật | Mục | Ký tên | Các thông số kỹ thuật |
Tần suất làm việc | f | 50Hz-60Hz | Cách điện đường | V | 1000 |
Xếp hạng hiện tại chính | In | 1A | Độ bền điện môi | - | 500MΩ / 500V / phút |
Xếp hạng đầu ra thứ cấp | IO | 0,5mA | Điện áp cách điện | - | 3000VAC(r.m.s) (2mA / 1 phút) |
Xếp hạng kháng tải | Ω | 500 | |||
Tuyến tính | f | <1,5% | Nhiệt độ hoạt động | Ta | -12 ℃ ~ + 75 ℃ |
Lớp chính xác | — | 1 lớp | Nhiệt độ bảo quản | Ts | -20oC ~ + 75oC |
Định mức dòng nhiệt liên tục | A | 2 |
Định nghĩađầu cuối sơ cấp, thứ cấp và cực của máy biến áp:
1.1Định nghĩa máy biến áp sơ cấp và thứ cấp:Biến áp đầu vào sơ cấp, đầu vào thứ cấp hoặc đầu ra cuối.
1.2 Định nghĩa đạo trình sơ cấp và thứ cấp có cùng cực:P1-S1 người;P2-S2Đen
1.3 Sơ đồ điện của máy biến áp như sau:
Kích thước