Thông số cấu trúc
Mặt trước Xem dưới cùng
Sơ đồ mạch
Các thông số kỹ thuật chính
Mô hình | Xếp hạng điện áp đầu vào (V) | Xếp hạng điện áp đầu ra (V) | Không có tải trọng hiện tại của điện áp định mức (m A) | Lớp chính xác | lỗi góc pha | Bội số quá tải | Cường độ nén (V) |
ZM-GPT 120V / 1.414V | 100 | 1.178 | .50,5 | 0.1 | ≤5' | 1.3 | 3000 |
ZM-GPT 120V / 2.4V | 100 | 2.0 | .50,5 | 0.1 | ≤5' | 1.3 | |
ZM-GPT 120V / 3.53V | 100 | 2.941 | .50,5 | 0.1 | ≤5' | 1.3 | |
ZM-GPT 120V / 3.6V | 100 | 3 | .50,5 | 0.1 | ≤5' | 1.3 | |
ZM-GPT 120V / 7.07V | 100 | 5.891 | .50,5 | 0.1 | ≤5' | 1.3 |
Lưu ý: bảng là mô hình khách hàng thường sử dụng, nếu khách hàng yêu cầu các tỷ lệ khác nhau; bạn chỉ cần cung cấp các yêu cầu kỹ thuật cho thiết kế và sản xuất.