Thông số kết cấu
ZMPT101K
Máy biến điện áp loại hiện tại
Kích thước nhỏ, độ chính xác cao, gtính nhất quán tốt, choVônvà đo công suất
Các thông số kỹ thuật chính
Mô hình | ZMPT101K |
Xếp hạng đầu vào hiện tại | 2mA |
Xếp hạng đầu ra hiện tại | 2mA |
tỉ lệ lần lượt | 1000: 1000 |
lỗi góc pha | ≤20'(đầu vào 2mA,kháng mẫuhoặc là 50Ω) |
phạm vi tuyến tính | 0 ~ 1000V 0 ~ 10mA(kháng mẫuhoặc là 50Ω) |
tuyến tính | ≤0,2% (20%dấu chấm~ 120%dấu chấm) |
Lỗi cho phép | -0.2%≤f≤+ 0,2%(đầu vào 2mA,kháng mẫuhoặc là 50Ω) |
điện áp cách ly | 4000V |
ứng dụng | đo điện áp và năng lượng |
Đóng gói | Epoxy |
cài đặt | Gắn PCB(Chiều dài pin> 3 mm) |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃~ +85℃ |
Hướng sử dụng
1. TViệc sử dụng điển hình của sản phẩm là cho đầu ra hoạt động (HìnhⅠ). R'là một điện trở giới hạn,R là điện trở lấy mẫu.
2.Sản phẩm có thể được trực tiếp thông qua lấy mẫu kháng, dễ sử dụng (HìnhⅡ).
Dữ liệu kiểm tra
Dữ liệu thử nghiệm điển hình-ZMPT101K | |||||||
Kiểm tra hàng | Thiết bị kiểm tra | Yêu cầu kiểm tra | |||||
Kiểm tra ngoại hình | Trực quan | Không rạn nứt, không trầy xước, không vết bẩn | |||||
Chiều dài chân (mm) | Thước caliper | 3,5 ± 0,5 | |||||
Cùng cực | Bộ hiệu chuẩn biến áp HESE | Chân 1 và Chân 3 | |||||
Vật liệu chống điện | Thiết bị kiểm tra nồi cao cấp MN4231B | 1GΩ @ 500Vdc | |||||
Độ bền điện môi | Thiết bị kiểm tra nồi cao cấp MN4231B | 4000V, 1 phút, 1mA | |||||
Lỗi tỷ lệ đầu ra | Bộ hiệu chuẩn biến áp HESE | .20,2% (RL = 50Ω) | |||||
Lỗi pha | Bộ hiệu chuẩn biến áp HESE | ≤20 '(RL = 50Ω) | |||||
Điểm kiểm tra | % đầu vào 2mA, 50Ω | ||||||
5 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 | ||
1 # | Tỷ lệ lỗi (%) | -0.085 | -0.110 | -0.110 | -0.125 | -0.128 | -0.128 |
Lỗi pha (') | 26.00 | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 11.30 | |
2 # | Tỷ lệ lỗi (%) | -0.080 | -0.106 | -0.111 | -0.110 | -0.114 | -0.115 |
Lỗi pha (') | 22.00 | 19.70 | 15.80 | 13.00 | 11.80 | 10.90 | |
3 # | Tỷ lệ lỗi (%) | -0.069 | -0.100 | -0.108 | -0.112 | -0.119 | -0.120 |
Lỗi pha (') | 24.00 | 21.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 12.40 | |
4# | Tỷ lệ lỗi (%) | -0.047 | -0.075 | -0.076 | -0.083 | -0.090 | -0.092 |
Lỗi pha (') | 19.00 | 17.32 | 15.00 | 13.00 | 12.20 | 11.30 | |
5 # | Tỷ lệ lỗi (%) | -0.080 | -0.110 | -0.114 | -0.119 | -0.125 | -0.124 |
Lỗi pha (') | 25.00 | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 11.80 |
Danh sách vật liệu
Danh sách vật liệu ZMPT101K | ||||
KHÔNG. | Vật chất | Thông số kỹ thuật | Mã UL | Sê-ri |
1 | Lõi tinh thể nano | Ø9,5 × 15 × 10 | Giáo dục | Đúng |
2 | Hộp lõi | PBT | E32375 | Đúng |
3 | Băng | Chất chống cháy 8 mm, bảo vệ môi trường | E16511 | Đúng |
4 | Dây tráng men (dây quấn) | 2 GIỜ、.070,07 | E258243 | Đúng |
5 | Bao phủ bên ngoài | Bảo vệ môi trương | E238981 | Đúng |
6 | Điền và niêm phong vật liệu | Hợp chất cách điện nhựa epoxy TXH-9201-10 | E196959 | Đúng |