Thông số cấu trúc
Mặt trước Xem dưới cùng
Sơ đồ mạch
Các thông số kỹ thuật chính
Mô hình | Xếp hạng đầu vào hiện tại (A) | Điện áp đầu ra định mức (V) | Lớp chính xác | lỗi góc pha | Bội số quá tải | Cường độ nén (V) | nhận xét |
ZM-CT 1.2A / 3.5V | 1 | 2.916 | 0.1 | ≤5 | 2 | 3000 | đo lường
|
ZM-CT 1.2A / 3.53V | 1 | 2.941 | 0.1 | ≤5 | 2 | ||
ZM-CT 1.2A / 3.6V | 1 | 3.0 | 0.1 | ≤5 | 2 | ||
ZM-CT 6A / 3.5V | 5 | 2.916 | 0.1 | ≤5 | 2 | ||
ZM-CT 6A / 3.53V | 5 | 2.941 | 0.1 | ≤5 | 2 | ||
ZM-CT 6A / 3.6V | 5 | 3.0 | 0.1 | ≤5 | 2 | ||
ZM-CT 100A / 3.5V | 5 | 0.175 | 0.2 | ≤20 | 20 | 3000 | sự bảo vệ |
ZM-CT 100A / 3.515V | 5 | 0.1757 | 0.2 | ≤20 | 20 | ||
ZM-CT 100A / 3.53V | 5 | 0.1765 | 0.2 | ≤20 | 20 | ||
ZM-CT 150A / 3.53V | 5 | 0.1176 | 0.2 | ≤20 | 30 | ||
ZM-CTH 100A / 3.5V | 5 | 0.175 | 0.2 | ≤60 | 20 | 3000 | Thành phần chống Dc |
ZM-CTH 100A / 3.515V | 5 | 0.1757 | 0.2 | ≤60 | 20 |
Lưu ý: bảng là mô hình khách hàng thường sử dụng, nếu khách hàng yêu cầu các tỷ lệ khác nhau; bạn chỉ cần cung cấp các yêu cầu kỹ thuật cho thiết kế và sản xuất.