Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Mô tả Sản phẩm
ZMCT350BCurrentTngười ransformer
Kích thước nhỏ,độ chính xác cao,good nhất quán,chohiện hànhđo đạc
Tham số cấu trúcs:
Ghi chú:
Đơn vị kích thước: mm
Kích thước dung sai ± 0,3mm (Trừ khi được chỉ định)
\"* \" có nghĩa là \"cùng cực\"
Khung cảnh phía trước Leftlượt xem
Thông số kỹ thuật chínhs:
Mô hình | ZMCT350B |
đầu vào hiện tại | 0 ~ 10A (điện trở lấy mẫu100Ω) |
Định mức đầu ra hiện tại | 10mAđầu vào 10A |
tỉ lệ lần lượt | 1000: 1 |
lỗi góc pha | ≤60'(đầu vào 10A,điện trở lấy mẫu100Ω) |
Lớp chính xác | 0.5 |
tuyến tính | 0,5% (20% chấm ~ 120% chấmcủa 5A) |
Lỗi tỷ lệ | -0,5% ≤f≤ + 0,5% (đầu vào 10A,điện trở lấy mẫu100Ω) |
điện áp cách ly | 3000V |
ứng dụng | đo đạc |
Đóng gói | Epoxy |
cài đặt | Cài đặt dẫn đầu ra |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Hướng dẫn:
Hình Ⅰ HìnhⅡ
1.ZMCT350Bđược sử dụng cho phép đo, cách sử dụng điển hình được thể hiện trong Hình Ⅰ và Hình Ⅱ. R là điện trở lấy mẫu.